ISO 7380-2 MF
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| 5 | 3x5 | |||||
| 6 | ||||||
| 8 | 4x8 | 5x8 | 6x8 | |||
| 10 | 4x10 | 5x10 | 6x10 | |||
| 12 | 3x12 | 4x12 | 5x12 | 6x12 | 8x12 | |
| 16 | 4x16 | 5x16 | 6x16 | 8x16 | ||
| 20 | 4x20 | 5x20 | 6x20 | 8x20 | 10x20 | |
| 25 | 5x25 | 6x25 | 8x25 | 10x25 | ||
| 30 | 5x30 | 6x30 | 8x30 | 10x30 | ||
| 35 | 6x35 | 8x35 | 10x35 | |||
| 40 | 6x40 | 8x40 | 10x40 | |||
| 45 | 6x45 | |||||
| 50 | 6x50 | 8x50 | 10x50 | |||
| 55 | 6x55 | |||||
| 60 | 6x60 | 8x60 | 10x60 | |||
| 65 | 6x65 | |||||
| 70 | 6x70 | 8x70 | ||||
| 80 | 6x80 | 10x80 | ||||
| 90 | 6x90 |


























































































